| Herrar | |||||
| Namn | Klubb | Vikt | Falken Cup | King of the Ring | Totalt |
| Bager Mohammadi | Göteborg Team Box | 56 | 4 | 4p | |
| Yohannes Berhane | BK Dalen | 56 | 1 | 1p | |
| Salomo Ntuve | Angereds BC | 60 | 3 | 3p | |
| Atanas Mugerwa | Hisingens BK | 60 | 2 | 2p | |
| Mohammed Al-Maliki | Winning BC | 64 | 1 | 1p | |
| Ashkan Ghahramani | IF Linnea | 69 | 4 | 4p | |
| Yaffet Amaniel | Tensta BK | 69 | 1 | 1p | |
| Shady Gamhour | ATF Gym IF | 75 | 2 | 2p | |
| Amir Smesem | Hisingens BK | 75 | 2 | 2p | |
| Sahand Tavakoli | BK Tiger | 75 | 1 | 1p | |
| Ben Bodila | Djurgårdens IF | 75 | 1 | 1p | |
| Albin Albinsson | IK Ymer | 81 | 3 | 3p | |
| Johan Christiansson | Göteborg Team Box | 81 | 3 | 3p | |
| Fredrik Johansson | Oxelösunds BK | 81 | 1 | 1 | 2p |
| Viktor Gricjus | Botkyrka BK | 81 | 1 | 1p | |
| Robin Safar | Hammarby IF | 91 | 3 | 3p | |
| Ahmed Smesem | Hisingens BK | 91 | 1 | 1p | |
| Damer | |||||
| Namn | Klubb | Vikt | Falken Cup | Golden Girl | Totalt |
| Elin Rönnlund | Haninge BK | 48 | 2 | 2p | |
| Norah Guzlander | Halmstads AIS | 51 | 2 | 2p | |
| Lise Sandebjer | BK Örnen | 51 | 1 | 1p | |
| Frida Stenholm | IF Linnea | 51 | 1 | 1p | |
| Malin Hermansson | BK 1925 | 60 | 3 | 3p | |
| Juliana Söderström | Botkyrka BK | 54 | 4 | 4p | |
| Sagal Adan | Angereds BC | 57 | 3 | 3p | |
| Helena Envall | IF Linnea | 57 | 1 | 1p | |
| Lisa Lokkin | Arvika BS | 57 | 1 | 1p | |
| Linnea Strandell | Djurgårdens IF | 57 | 3 | 3p | |
| Sagal Adan | Angereds BC | 60 | 1 | 1p | |
| Ida Lundblad | Tifa BC | 60 | 1 | 1p | |
| Patricia Berghult | Höllvikens BK | 64 | 4 | 4p | |
| Erika Edblom | Djurgårdens IF | 64 | 2 | 2p | |
| My Holgersson | BK Falken | 75 | 2 | 2p | |
| Anna Laurell | IF Linnea | 75 | 2 | 2p | |
| Love Holgersson | BK Swing | 75 | 1 | 1p | |
Återstående turneringar:
Sweden Box Cup i Heby, 24-26 januari 2014
Värend Box Open i Växjö, 22-23 februari 2014
Mattias Minne i Timrå, 1-2 mars 2014
Av totalt sex kvaltävlingar kommer endast de tre bästa resultaten räknas.
Poängen samlas in enligt följande sätt:
1 poäng för varje matchvinst i Senior A-klass.
Samt 1 poäng för seger i turneringen i Senior A-klass.
De sex bästa boxarna i respektive viktklass blir direktkvalificerade och två Wild Cards kommer dessutom att delas ut. Maxantalet SM-boxare per viktklass är alltså 8 boxare.
Man kan enbart tillgodoräkna sig de poäng som är insamlade i den viktklass man även kommer att delta i under SM.
Klarar man inte vikten på SM till den klass man kvalat in i, eller fått Wild Card till, så kan man tillåtas starta i den närmsta högre viktklassen om det finns platser tillgängliga där.
/Santiago Nieva och Thomas Kensert