Sista SM-kvalet blir Mattias Minne i Timrå i helgen. De boxare som boxat i Värend Box Open och ämnar tävla där måste söka dispens hos SBF för att kunna starta.
Sista anmälningsdag till SM är 14 mars och måndag den 17 mars kommer Wild Card-platserna tillsättas. Det är av yttersta vikt att boxaren anmäls i rätt viktklass då det kan bli avgörande för SM-deltagande. För de boxare som tagit poäng i mer än en viktklass räknas endast poängen i den klass de är anmälda i.
Ställningen i BoxAllsvenskan med en omgång kvar:
Herrar | |||||||
Namn | Klubb | Vikt | Falken Cup | King of the Ring | Sweden Box Cup | Värend Box Open | Totalt |
Bager Mohammadi | Göteborg Team Box | 56 | 4 | 4 | |||
Atanas Mugerwa | Hisingens BK | 56 | 3 | 3 | |||
Yohannes Berhane | BK Dalen | 56 | 1 | 1 | |||
Ismal Adian | BK Kelly | 56 | 1 | 1 | |||
Salomo Ntuve | Angereds BC | 60 | 3 | 3 | |||
Osman Ntuve | Angereds BC | 60 | 3 | 3 | |||
Atanas Mugerwa | Hisingens BK | 60 | 2 | 2 | |||
Shah-Abdul Hamid | Djurgårdens IF | 60 | 1 | 1 | |||
Mohammed Al-Maliki | Winning BC | 64 | 1 | 3 | 4 | ||
Walid Aldalal | Hisingens BK | 64 | 3 | 3 | |||
Emil Pettersson | Malmö BC | 64 | 1 | 1 | |||
Ashkan Ghahramani | IF Linnea | 69 | 4 | 1 | 5 | ||
Salah Nazar Taha | Upsala IF | 69 | 2 | 3 | 5 | ||
Clarence Goyeram | Göteborg Team Box | 69 | 3 | 3 | |||
Yaffet Amaniel | Tensta BK | 69 | 1 | 1 | 2 | ||
Alexander Sund | Sundsvalls BK | 69 | 1 | 1 | |||
Tim Korhola | Bålsta BK | 69 | 1 | 1 | |||
Amir Smesem | Hisingens BK | 75 | 2 | 3 | 5 | ||
Adam Westlund | BK Falken | 75 | 3 | 3 | |||
Johan Carlsson | Hisingens BK | 75 | 3 | 3 | |||
Shady Gamhour | ATF Gym IF | 75 | 2 | 2 | |||
Sahand Tavakoli | BK Tiger | 75 | 1 | 1 | 2 | ||
Leon Chartoi | Haga KF | 75 | 1 | 1 | |||
Ben Bodila | Djurgårdens IF | 75 | 1 | 1 | |||
Rocco Wadell | Timrå BK | 75 | 1 | 1 | |||
Albin Albinsson | IK Ymer | 81 | 3 | 3 | 6 | ||
Johan Christiansson | Göteborg Team Box | 81 | 3 | 3 | |||
Henrik Palosaari | Sundsvalls BK | 81 | 3 | 3 | |||
Fredrik Johansson | Oxelösunds BK | 81 | 1 | 1 | 2 | ||
Viktor Gricjus | Botkyrka BK | 81 | 1 | 1 | 2 | ||
Gabriel Richards | Djurgårdens IF | 91 | 3 | 3 | |||
Robin Safar | Hammarby IF | 91 | 3 | 3 | |||
Ahmed Smesem | Hisingens BK | 91 | 1 | 1 | |||
Damer | |||||||
Namn | Klubb | Vikt | Falken Cup | Golden Girl | Sweden Box Cup | Värend Box Open | Totalt |
Elin Rönnlund | Haninge BK | 48 | 2 | 2 | |||
Sara Svensson | Ystads SK | 51 | 3 | 3 | |||
Norah Guzlander | Halmstads AIS | 51 | 2 | 2 | |||
Lise Sandebjer | BK Örnen | 51 | 1 | 1 | |||
Frida Stenholm | IF Linnea | 51 | 1 | 1 | |||
Juliana Söderström | Botkyrka BK | 54 | 4 | 4 | |||
Lisa Lokkin | Arvika BS | 54 | 2 | 2 | |||
Sagal Adan | Angereds BC | 57 | 3 | 2 | 5 | ||
Linnea Strandell | Djurgårdens IF | 57 | 3 | 3 | |||
Helena Envall | IF Linnea | 57 | 1 | 1 | |||
Lisa Lokkin | Arvika BS | 57 | 1 | 1 | |||
Malin Hermansson | BK 1925 | 60 | 3 | 3 | |||
Sagal Adan | Angereds BC | 60 | 1 | 1 | |||
Ida Lundblad | Tifa BC | 60 | 1 | 1 | |||
Patricia Berghult | Höllvikens BK | 64 | 4 | 4 | |||
Jelena Jelic | Malmö BC | 64 | 3 | 3 | |||
Erika Edblom | Djurgårdens IF | 64 | 2 | 2 | |||
Anna Lindqvist | Malmö BK | 64 | 2 | 2 | |||
Anna Laurell | IF Linnea | 75 | 2 | 2 | 4 | ||
My Holgersson | BK Falken | 75 | 2 | 2 | |||
Love Holgersson | BK Swing | 75 | 1 | 1 |
Regler för BoxAllsvenskan
1 poäng för varje matchvinst i Senior A-klass.
samt 1 poäng för seger i turneringen i Senior A-klass.
De sex bästa boxarna i respektive viktklass blir direktkvalificerade och två wildcards kommer dessutom att delas ut.
Man kommer enbart att kunna tillgodoräkna sig de poäng som är insamlade i den viktklass man även kommer att delta i under SM. Detta gäller enbart för seniorer.
Klarar man inte vikten på SM till den klass man kvalat in i, eller fått wildcard till, så kan man tillåtas starta i den närmsta högre viktklassen om det finns platser tillgängliga där.
Insamling av poäng
Stycket beskriver insamlande av poäng i serierna samt insamling av individuella poäng samt dess betydelse för deltagande vid Svenskt Mästerskap.
Lagpoäng
Lagpoängen ges på följande sätt:
1 poäng för varje matchvinst.
2 poäng för seger i turneringen.
Vid lika poäng skiljs lagen åt med antalet vunna domarröster.
Vid lika poäng vid säsongsslut avgörs vinnare med följande ordning:
1 Antalet turneringsvinster
2 Antal vinster
3 Snittpoäng per boxare
4 Lottning. Lottningen sker i sådant fall vid Senior-SM för SeniorAllsvenskan samt JSM/USM för de övriga serierna.