Agnes förde matchen från start och det var aldrig något snack om vart segern skulle hamna. Samtliga domare hade Agnes som klar vinnare, 40-36, 40-35, 40-34. Sex deltagare per viktklass deltar på Ungdoms-OS som alltså är för 17-18-åringar (juniorer på svenska – youth på engelska). Förutom Agnes har de fyra medaljörerna kvalat in; USA, Ukraina, Italien och Turkiet och även Taiwan som också vann en återkvalsmatch.
Glada miner i det svenska laget efter Agnes kvalseger
Araik Ismail, Agnes Alexiusson och Oliver Flodin – de svenska boxarna på JVM/UOS-kvalet i Bulgarien
Officiell hemsida med LIVE-streaming
Junior-VM herrar och UOS-kval damer
Sofia, Buglarien
14-24 april 2014
16/4 60 kg (31) Agnes Alexiusson, SWE – Julienne Smith, RSA 3-0 (40-34, 40-36, 40-34)
16/4 64 kg (51) Araik Ismail, SWE – Alexandros Farrell, GRE 3-0 (30-26, 30-26, 30-27)
16/4 69 kg (49) Oliver Flodin, SWE – Edin Avdic. AUT 3-0 (30-27, 30-27, 30-27)
18/4 60 kg Agnes Alexiusson, SWE – Bobby Been, NED 3-0 (40-36, 40-35, 40-34)
18/4 64 kg Araik Ismail, SWE – Kristiyan Doychev, BUL 3-0 (30-25, 30-27, 30-26)
19/4 69 kg Giorgi Kharabadze, GEO – Oliver Flodin, SWE 3-0 (30-27, 29-28, 29-28)
20/4 64 kg Vladislav Tugui, MDA – Araik Ismail, SWE 3-0 (30-27, 30-27, 30-27)
21/4 60 kg Kvart: Jajaira Gonzalez, USA – Agnes Alexiusson, SWE 2-0 (39-37, 39-37, 38-38)
22/4 60 kg Återkval: Agnes Alexiusson, SWE – Daniella Posta, HUN 3-0 (40-36, 40-35, 40-34)
Den svenska truppen på Junior-VM/UOS-kval i Sofia, Bulgarien 14-24 april 2014
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
64 kg Araik Ismail, Kristianstads BK
69 kg Oliver Flodin, Vaggeryds BK
Ledare: Lars Myrberg och Sören Andersson
Domare: Anders Andersson