Landslagstrupperna är uttagna av respektive head coach för de olika landslagen.
I båda seniortrupperna finns en landslagstrupp och en utvecklingstrupp. Poängteras skall att samtliga boxare i dessa trupper, landslag- och utvecklingstrupp, ingår i landslagsverksamheten och får möjlighet att delta på läger och turneringar med landslagen.
Landslagstrupp Dam Senior
Vikt | Namn | Klubb | Född |
51 kg | Lise Sandebjer | BK Örnen | 1984 |
57 kg | Helena Envall | IF Linnéa | 1992 |
60 kg | Agnes Alexiusson | Värnamo BK | 1996 |
75 kg | Love Holgersson | BK Swing | 1993 |
Utvecklingstrupp Dam Senior
Vikt | Namn | Klubb | Född |
51 Kg | Natasha Samsalieva | Djurgårdens IF | 1991 |
54 kg | Sara Svensson | Skurup KBK | 1984 |
60 kg | Jelena Jelic | Malmö BC | 1995 |
60 kg | Stephanie Thour | BK Värend | 1998 |
64 kg | Linda Larsson | BK Ymer | 1993 |
69 kg | Marianne Ahlborg | Vänersborgs BS | 1991 |
|
Landslagstrupp Herr Senior
Vikt | Namn | Klubb | Född |
69 kg | Billy Liljekvist | Bulldog Training Center IF | 1999 |
75 kg | Adam Chartoi | Hammarby IF | 1997 |
Utvecklingstrupp Herr Senior
Vikt | Namn | Klubb | Född |
60 kg | Ali Yusefi | Hammarby IF | 1995 |
64 kg | Emil Harrysson | BK Falken | 1996 |
64 kg | Emil Stoor | Hallstahammar KF | 1997 |
69 kg | Adolphe Sylva | Halmstads BS | 1993 |
69 kg | Anton Hellström | BK Falken | 1995 |
75 kg | Erik Mendoza | Djurgårdens IF | 1994 |
75 kg | Noor Yacko | BK Köping | 1999 |
81 kg | Liridon Nuha | under omreg. | 1993 |
81 kg | Viktor Olsson | BK Falken | 1999 |
91 kg | Alexander Bwambale | Djurgårdens IF | 1997 |
91 kg | Agit Bilge | East IF Norrköping | 1997 |
Landslagstrupp Ungdom Dam
Vikt | Namn | Klubb | Född |
52 kg | Zehra Milli | BK Masen | 2003 |
57 kg | Leona Sürüp | NBK Akilles | 2002 |
60 kg | Thelma Sagerfeldt-Eskilsson | BK Viljan | 2002 |
60 kg | Emma Olsson | BK Revansch | 2002 |
66 kg | Rebecka Ljunglöf | Sundsvalls BK | 2002 |
Landslagstrupp Junior Dam
Vikt | Namn | Klubb | Född |
57 kg | Itza Pabon Reyes | IF Linnéa | 2000 |
75 kg | Claudia Özgun | BK Rapid | 2000
|
Landslagstrupp Herr Ungdom
Vikt | Namn | Klubb | Född |
54 kg | Alexander Fredriksson | Morgongåva BK | 2003 |
54 kg | Kevin Bohm | Morgongåva BK | 2003 |
57 kg | Noah Nordby | Kalmar BK | 2002 |
60 kg | Kevin Scott | Morgongåva BK | 2002 |
70 kg | Sam Svensson | BK Revansch | 2002 |
Landslagstrupp Herr Junior
Vikt | Namn | Klubb | Född |
56 kg | Daniyal Syed | KFUM Fightzone | 2001 |
56 kg | Shabir Hosseini | Djurgårdens IF | 2000 |
60 kg | Hampus Broman | BS Tor Kumla | 2001 |
60 kg | Nebil Ibrahim | Upsala IF | 2000 |
64 kg | Andreas Palm | IF Linnéa | 2000 |
64 kg | Peter Ahlberg | Skoftebyns AIS | 2001 |
69 kg | Nasir Eivaz | Guldstadens BK | 2001 |
75 kg | Moltas Lundström | IF Linnéa | 2000 |
75 kg | Taher Ibrahimzad | Vänersborgs BS | 2000 |
Trupperna är föränderliga och en ny utvärdering görs inför våren 2019 då höstsäsongen gått. Nationella tävlingar, såsom SM, är en viktig del i utarbetandet av ranking och dessa trupper.
Hälsningar Head Coaches och t.f Sportchef